周家渡社区卫生服务中心卫生间改造项目
发布时间:2024-07-18 点击数:985
询价公告
一、项目基本情况
1、项目预算:2万元(人民币)
预算书
序号 | 类 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 工程量 | |
卫生间改造项目 | ||||||
1 | 房 | 房20-1-7-4 | 拆除隔墙、隔断、GRC墙体 | m2 | 4 | |
2 | 房 | 房20-1-4-2 | 拆除钢筋混凝土地坪 | m3 | 1 | |
3 | 房 | 房20-11-1-97 | 安装成品木门(含门套) 单扇 | 樘 | 1 | |
4 | 房 | 房20-16-6-29 | 新装马桶 低水箱 坐式 | 套 | 1 | |
5 | 房 | 房20-16-6-68 | 新装立式小便斗 | 套 | 1 | |
6 | 房 | 房20-16-6-16 | 新装瓷面盆 挂式 | 套 | 1 | |
7 | 房 | 房20-15-4-21 | 新装暗开关 双控 | 只 | 3 | |
8 | 房 | 房20-16-1-57 | 新装硬质聚氯乙烯(PVC-U)给水管 粘接(管径) 25 | m | 40 | |
9 | 房 | 房20-16-2-24 | 调换硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50 | m | 4 | |
10 | 房 | 房20-16-2-22 | 新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110 | m | 2 | |
11 | 房 | 房20-14-3-31 | 镜面玻璃 墙面饰面 | m2 | 1 | |
12 | 房 | 房20-10-4-15 | 新铺地砖地坪 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0 | m2 | 4 | |
13 | 房 | 房20-17-1-1 | 钢筋混凝土墙体切割 厚200以内 | m | 5 | |
14 | 土 | 土01-12-10-2 | 木隔断 成品安装 | m2 | 6 | |
15 | 土 | 土01-13-2-33 | 吊顶天棚 面层 矿棉板 | m2 | 9 | |
16 | 土 | 土01-13-2-5 | U型轻钢天棚龙骨 300×300mm 跌级 | m2 | 9 | |
17 | 临临 | 垃圾清运 | 车 | 1 |
费用表
序号 | 名 称 | 基数说明 | 费率(%) | ||
1 | 直接费 | 其中人工费+其中材料费+施工机具使用费+其中主材费+其中设备费 | |||
1.1 | 其中人工费 | 人工费 | |||
1.2 | 其中材料费 | 材料费 | |||
1.3 | 施工机具使用费 | 机械费 | |||
1.4 | 其中主材费 | 主材费 | |||
1.5 | 其中设备费 | 设备费 | |||
2 | 企业管理费和利润 | 其中人工费 | 26.8 | ||
3 | 安全防护、文明施工措施费 | 直接费+企业管理费和利润 | 3.3 | ||
4 | 施工措施费 | 措施项目合计 | 100 | ||
5 | 其它项目费 | 其他项目费 | |||
6 | 小计 | 直接费+企业管理费和利润+安全防护、文明施工措施费+施工措施费+其它项目费 | |||
7 | 规费合计 | 社会保险费+住房公积金 | |||
7.1 | 社会保险费 | 其中人工费 | 12 | ||
7.2 | 住房公积金 | 其中人工费 | 1.96 | ||
8 | 税前补差 | 税前补差 | |||
9 | 增值税 | 小计+规费合计+税前补差 | 9 | ||
10 | 税后补差 | 税后补差 | |||
11 | 甲供材料 | 甲供费 | |||
12 | 工程造价 | 小计+规费合计+税前补差+增值税+税后补差-甲供材料 |
二、资格要求:
1、在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力;
2、具有建筑工程施工总承包三级及其以上资质;
3、具备建设部门颁发的《安全生产许可证》,非上海市施工企业安全生产许可证须在上海备案(在有效期);
4、拟派项目经理具备建筑工程专业注册建造师二级及其以上资格,具备有效的安全生产考核合格证书;
5、报价超出预算视为无效报价;
6、本项目不允许转包或分包;
7、询价截止时间:2024年7月16日下午15:30前。
三、其他要求
1、提供相关施工方案、项目组人员、类似业绩;
2、交付时间:合同签订后15天内交付;
3、交付地点:采购人指定地点;
4、质保期≥1年。
四、凡有意参加此次询价并满足上述条件的,在规定时间内请携带好相关纸质资料至昌里东路239号。
联系人:童老师 联系方式:58839737
上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心